Patrimônio total
R$ 34.054,90 +2.84%
Saldo GPX: R$ 12.487,55 · Bloqueado: R$ 1.240,00
Portfólio
ver tudo →| Ativo | Quantidade | Cotação | 24h | Valor |
|---|---|---|---|---|
◈ GreenPix GPX | 12.487,55 | R$ 1,00 | +0.00% | R$ 12.487,55 |
❋ Bioma Amazônia BIOMA | 142,00 | R$ 28,42 | +2.31% | R$ 4.035,64 |
◐ Carbono Regulado CARBN | 38,50 | R$ 84,70 | −0.95% | R$ 3.260,95 |
✤ Reflorestamento Mata Atlântica FLORA | 612,00 | R$ 12,18 | +4.72% | R$ 7.454,16 |
☀ Energia Solar Distribuída SOLAR | 950,00 | R$ 5,42 | +3.18% | R$ 5.149,00 |
❈ Cerrado Sustentável CERRA | 88,00 | R$ 18,95 | +1.05% | R$ 1.667,60 |
Atividade recente
ver tudo →- Compra BIOMA/GPX31/12/1969, 23:00:00-R$ 341,04
- Pix recebido — José M.31/12/1969, 21:00:00+R$ 500,00
- Swap GPX → SOLAR31/12/1969, 16:00:00-R$ 498,60
- Cashback marketplace31/12/1969, 06:00:00+R$ 24,80
- Compra: Café orgânico (3kg)30/12/1969, 18:00:00-R$ 148,00
- Depósito TED — Itaú30/12/1969, 00:00:00+R$ 5.000,00